相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:數(shù)控機(jī)床油霧油煙凈化機(jī)一體化凈化設(shè)備采用靜電加光催凈化車床廢氣處理效果好,0.4每小時(shí)耗電量費(fèi)用低
聯(lián)系電話:400 021 4588
油煙凈化機(jī)一體化維護(hù)注意事項(xiàng)
油煙凈化機(jī)一體化,全國(guó)保修質(zhì)量保證
名稱類型 | 靜電式油煙凈化設(shè)備 | 靜電光解復(fù)合式油煙凈化一體機(jī)設(shè)備 |
投入成本 | 一般 | 較高 |
排放濃度 | 油煙排放≤1.0mg/? | 油煙排放≤1.0mg/? |
顆粒物排放≤1.0mg/? | ||
非甲烷總烴≤10.0mg/? | ||
構(gòu)造原理 | 油煙凈化器高壓電源、電場(chǎng)、過(guò)濾裝置、數(shù)值顯示 | 油煙凈化器高壓電源、電場(chǎng)、過(guò)濾裝置、數(shù)值顯示 |
UV光解模塊(紫外線燈管) | ||
活性炭吸附模塊(活性炭顆粒) | ||
占用空間 | 小 | 較大 |
故障率 | 需定期檢查、電場(chǎng)定期清洗(2-3個(gè)月/次) | 定期檢查清洗更換活性炭附件 |
使用維護(hù) | 無(wú)需專業(yè)維護(hù) | 要用專業(yè)人員維護(hù),定期清洗更換配件 |
運(yùn)行成本 | 成本低 | 運(yùn)行成本相對(duì)高 |
耗電量 | 根據(jù)風(fēng)量大小決定約為200-1200W | 根據(jù)風(fēng)量大小決定約為200-4800W |
產(chǎn)品壽命 | 2-3年、必須更換部件維持 | 3-5年、須更換易損附件 |
國(guó)家環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證編號(hào)CCAEPI-EP-2018-720 | 中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證編號(hào)CCAEPI-EP-2019-115 |
國(guó)家強(qiáng)制排放標(biāo)準(zhǔn) | GB 18483-2001《油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 | GB 18483-2001《油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
HJ/T 62-2001《技術(shù)要求及檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》 | HJ/T 62-2001《技術(shù)要求及檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》 | |
DB11/1488-2018《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 | ||
DB13/T 2376-2016《污染源廢氣顆粒物測(cè)定》
|